欢迎来到辽宁家居商务网!

辽宁家居商务网

当前位置: 主页 > 协会工作 >

2012年1-5月中国软体家具产量数据统计(分省市)

发布时间:2012-06-30 11:21

 

2012年1-5月中国软体家具产量数据统计(分省市)

 

序号 时间 省市 产品 5月产量(件) 1-5月产量(件)
0 1-5 全国 软体家具 3208331 15047940
1 1-5 浙江省 软体家具 1263033 5814220
2 1-5 广东省 软体家具 865062 3807778
3 1-5 上海市 软体家具 287513 1237645
4 1-5 江苏省 软体家具 189995 852040
5 1-5 山东省 软体家具 156627 789461
6 1-5 四川省 软体家具 34271 392104
7 1-5 天津市 软体家具 71580 360691
8 1-5 重庆市 软体家具 66307 318465
9 1-5 河南省 软体家具 37212 286056
10 1-5 安徽省 软体家具 38682 205410
11 1-5 北京市 软体家具 37622 182074
12 1-5 湖北省 软体家具 25866 131161
13 1-5 辽宁省 软体家具 22668 118237
14 1-5 湖南省 软体家具 30651 102274
15 1-5 贵州省 软体家具 17806 94202
16 1-5 广西 软体家具 9618.56 86193
17 1-5 河北省 软体家具 13151 54893
18 1-5 吉林省 软体家具 6284 49338
19 1-5 福建省 软体家具 10681 48607
20 1-5 陕西省 软体家具 8980 41152
21 1-5 江西省 软体家具 5905 33697
22 1-5 黑龙江省 软体家具 4915 24231
23 1-5 云南省 软体家具 1912 10792
24 1-5 宁夏 软体家具 1989 7219
数据来源:中商情报网

------分隔线----------------------------